Der Stadtrat
ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde (§ 27 Abs. 1 SächsGemO). Die Stadträte werden für 5 Jahre (§ 33 Abs. 1 SächsGemO) von den Bürgern in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt (§ 30 Abs. 1 SächsGemO).
Der Delitzscher Stadtrat besteht aus 30 Stadträten und dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden.
Sitzverteilung
| CDU | 11 Sitze |
| SPD | 7 Sitze |
| DIE LINKE. | 6 Sitze |
| Freie Wählergemeinschaft e.V. | 4 Sitze |
| FDP | 1 Sitz |
| NPD | 1 Sitz |
Die Zusammensetzung
| Name | Vorname | Mandat |
| Geidel | Jens | CDU |
| Wolff | Thilo | CDU |
| Dr. Wildführ | Dietmar | CDU |
| Kirsten | Roland | CDU |
| Dr. Fahnert | Reinhard | CDU |
| Mieth | Dietmar | CDU |
| Moeller | Cathrin | CDU |
| Schladitz | Gerhard | CDU |
| Stiller | Wolfgang | CDU |
| Mochalski | Hartmut | CDU |
| Dösinger-von Wolffersdorff | Maria | CDU |
| | | |
| Dr. Wernicke | Martin | FDP |
| | | |
| Prof. Dr. Schönherr | Siegfried | SPD |
| Dorn | Karin | SPD |
| Kleinke | Rüdiger | SPD |
| Penndorf | Steffen | SPD |
| Dr. Löffler | Volker | SPD |
| Bornack | Jörg | SPD |
| Soujon | Nina | SPD |
| Podsadny | Annelise | DIE LINKE. |
| Kunze | Albert | DIE LINKE. |
| Rauch | Monika | DIE LINKE. |
| Haase | Heike | DIE LINKE. |
| Schubert | Ralf | DIE LINKE. |
| Herder | Wolfgang | DIE LINKE. |
| | | |
| Kleinert | Holger | FWG |
| Schade | Frank | FWG |
| Epperlein | Cathrin | FWG |
| Bernhardt | Uwe | FWG |
| | | |
| Scheffler | Maik | NPD |
zurück
